DO TERMINU SKŁADANIA
ID | Nazwa | Prowadzący | Data Zakończenia | Tryb | Rodzaj postępowania | Akcje |
---|---|---|---|---|---|---|
1091055 | 9 Usługi agrotechniczne w ramach programu ekologicznego na lata 2023 – 2027 do wykonania w 2025 roku na gruntach ekologicznych położonych w miejscowości Kościernica (nieruchomość gruntowa Nr działki 2/7 oraz Nr działki 2/8, Gmina Polanów). | DT | 2025-04-14 12:00:00 | Zapytanie ofertowe | Usługa | Przejdź |
1089521 | 2025/BZP 00179121/01 Dostawa nowych worków jako zamówienie podzielone na zadania: nr 1 Dostawa nowych worków na odpady komunalne z nadrukiem, nr 2 Dostawa nowych worków bez nadruku. | ZP | 2025-04-16 08:00:00 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Dostawy | Przejdź |
1091544 | Dostawa kwiatów jednorocznych i wieloletnich do obsadzenia rabat kwiatowych, klombów oraz kwietników na terenie miasta Koszalina. | ZP | 2025-04-22 13:00:00 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Dostawy | Przejdź |
PO TERMINIE SKŁADANIA
ID | Nazwa | Prowadzący | Data Zakończenia | Tryb | Rodzaj postępowania | Akcje |
---|---|---|---|---|---|---|
1070530 | 8/2024 Wykonywanie usługi załadunku odpadów elektrycznych i elektronicznych (20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36) zbieranych w sposób selektywny, gromadzonych w kontenerach przy ul. Komunalnej 5 i Gnieźnieńskiej 6 w Koszalinie. | ZUK | 2025-03-06 11:00:00 | Zapytanie ofertowe | Usługa | Przejdź |
1062054 | 1/2025/IT Aktualizacja/migracja posiadanego pakietu ESET PROTECT Entry ON-PREM (Identyfikator publiczny: 33D-SHN-B2N) do wersji ESET PROTECT Enterprise dla 100 użytkowników na okres 12 miesięcy. | Tomasz Sacharzewski | 2025-02-20 11:00:00 | Zapytanie ofertowe | Dostawy | Przejdź |
1044405 | Dostawa nowego pojazdu z nadwoziem typu skrzyniowego z plandeką i windą załadowczą do przewozu odpadów segregowanych na podwoziu dwuosiowym do 3,5 Mg | ZUK | 2025-01-16 00:00:00 | Szacowanie wartości zamówienia | Dostawy | Przejdź |
1044316 | Dostawa nowego pojazdu na podwoziu trzyosiowym z zabudową dwukomorową do transportu odpadów komunalnych | ZUK | 2025-01-15 00:00:00 | Szacowanie wartości zamówienia | Dostawy | Przejdź |
1044312 | Dostawa nowego pojazdu z nadwoziem typu skrzyniowego z plandeką i windą załadowczą do przewozu odpadów segregowanych na podwoziu dwuosiowym. | ZUK | 2025-01-15 00:00:00 | Szacowanie wartości zamówienia | Dostawy | Przejdź |
1044173 | Dostawy nowego pojazdu z nadwoziem typu bramowego do przewozu odpadów segregowanych systemem kontenerowym na podwoziu dwuosiowym. | ZUK | 2025-01-13 00:00:00 | Szacowanie wartości zamówienia | Dostawy | Przejdź |
1028656 | 2/NG/2024 Dostawa i montaż nowych mebli do pomieszczeń w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | DT | 2024-12-09 09:00:00 | Zapytanie ofertowe | Dostawy | Przejdź |
1021950 | 1/NG/2024 Dostawa i montaż nowych mebli do pomieszczeń w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koszalinie | DT | 2024-11-27 10:00:00 | Rozeznanie cenowe | Dostawy | Przejdź |
1007088 | Dostawa 11 szt. kontenerów zamkniętych typu KP-10 do zbierania odpadów | ZUK | 2024-11-04 10:00:00 | Zapytanie ofertowe | Dostawy | Przejdź |
1001178 | Badanie rynku - Dostawa nowego nadwozia piaskarko – solareki wyposażonej w instalację zwilżania soli | ZUK | 2024-11-04 09:33:00 | Rozeznanie cenowe | Dostawy | Przejdź |
Postępowania unieważnione
ID | Nazwa | Prowadzący | Data unieważnienia | Tryb | Rodzaj postępowania | Akcje |
---|---|---|---|---|---|---|
1086792 | 7 Dostawa preparatu antyodorowego stosowanego w systemie zamgławiających wysokociśnieniowych barier antyodorowych | ZOO | 2025-04-03 13:18:34 | Zapytanie ofertowe | Dostawy | Przejdź |
1071613 | 2025/BZP 00130514/01 „Dostawa nowego nadwozia piaskarko – solarki wyposażonej w instalację zwilżania soli”. | ZP | 2025-03-10 11:26:34 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Dostawy | Przejdź |
1070954 | 2025/BZP 00128347/01 „Dostawa nowego pługu odśnieżnego z lemieszem jednostronnym i płytą czołową”. | ZP | 2025-03-10 11:31:24 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Dostawy | Przejdź |
1046551 | 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 10 w 2025 roku | ZOO | 2025-01-30 06:47:37 | Zapytanie ofertowe | Usługa | Przejdź |
1007182 | 2024/BZP 00567730/01 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 w 2024 roku w ilości do 2 000,00 Mg z Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 ”. | ZP | 2024-12-06 13:02:40 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Usługa | Przejdź |
1006725 | 2024/BZP 00566923/01 „Dostawa części ścieralnych do urządzenia do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) MICROMAT 2200 do Regionalnego Zakładu Odzysku Odpadów w Sianowie ”. | ZP | 2024-11-06 13:44:23 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Dostawy | Przejdź |
1004612 | 44/2024 Usługa załadunku środków chemicznych i nie chemicznych do zwalczania skutków zimy, wykonywanie mieszanek solno – piaskowych oraz załadunek i zgarnianie śniegu, ładowarką samojezdną w okresie zimowym od 01 listopada 2024 do 31 marca 2025 roku. | ZUK/ZIELEŃ | 2024-10-31 14:41:02 | Zapytanie ofertowe | Usługa | Przejdź |
997416 | 2024/BZP 00543475/01 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 99 w 2024 roku w ilości do 2 000,00 Mg z RZOO w Sianowie”. | ZP | 2024-10-31 07:37:17 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Usługa | Przejdź |
966210 | 23 WYKONANIE REMONTU POKRYCIA DACHOWEGO HALI ODPADÓW PROBLEMOWYCH NA TERENIE ZAKŁADU ODZYSKU ODPADÓW W SIANOWIE PRZY ULICY ŁUBUSZAN 80 | Dział Techniczny | 2024-09-02 06:50:29 | Zapytanie ofertowe | Robota budowlana | Przejdź |
963597 | 2024/BZP 00443997/01 Dostawa bloczków betonowych zbrojonych z wpustami (zamkami) o wymiarach: 600x600x600 [mm] (dł./wys./szer.) – 200 szt. 1200x600x600 [mm] (dł./wys./szer.) – 3700 szt. | ZP | 2024-08-14 11:40:21 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Dostawy | Przejdź |
Postępowania Zakończone
ID | Nazwa | Prowadzący | Data Zakończenia | Tryb | Rodzaj postępowania | Akcje |
---|---|---|---|---|---|---|
1085024 | „Najem pojazdu z nadwoziem typu hakowego do przewozu odpadów segregowanych systemem kontenerowym na podwoziu dwuosiowym.” | ZUK | 2025-04-03 12:01:00 | Zapytanie ofertowe | Usługa | Przejdź |
1081615 | 2025/BZP 00156281/01 „Transport odpadów o kodach: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 20 01 35*; 20 01 36 – zużyty sprzęt elektryczny, 20 01 23*- urządzenia zawierające freon spod osłon śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów na terenie miasta Koszalina w okresie do 31.12.2025 r.” | ZP | 2025-04-01 14:44:00 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Usługa | Przejdź |
1081483 | Dostawa słodyczy, cukru, mleka i kawy -zadanie I, dostawa wody mineralnej - zadanie II. | EZ | 2025-04-09 10:29:00 | Zapytanie ofertowe | Dostawy | Przejdź |
1071784 | 1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 10 w 2025 roku | ZOO | 2025-03-24 07:45:00 | Zapytanie ofertowe | Usługa | Przejdź |
1063189 | Usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą urządzeń. | EZ | 2025-02-27 12:59:00 | Zapytanie ofertowe | Usługa | Przejdź |
1063970 | „Transport odpadów o kodach: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 20 01 35*; 20 01 36 – zużyty sprzęt elektryczny, 20 01 23*- urządzenia zawierające freon spod osłon śmietnikowych i miejsc gromadzenia odpadów na terenie miasta Koszalina w okresie do 31.03.2025 r. (część II).” | ZUK | 2025-02-25 07:13:00 | Zapytanie ofertowe | Usługa | Przejdź |
1056242 | 2025/BZP 00086406 Zaprojektowanie i budowa dwóch kolumbariów w formie rotundy trzykondygnacyjnej na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie” | ZP | 2025-03-14 13:41:00 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Robota budowlana | Przejdź |
1054800 | 2025/BZP 00075493/01 „Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów w podziale na zadania: Zadanie nr 1. Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 120 litrów i 240 litrów. Zadanie nr 2. Dostawa nowych pojemników do gromadzenia odpadów o pojemności 660 litrów i 1100 litrów. | ZP | 2025-03-03 11:38:00 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Dostawy | Przejdź |
1047168 | Dostawa nowych worków na odpady komunalne z nadrukiem w okresie do 28.02.2025 r. | ZUK | 2025-01-22 08:19:00 | Zapytanie ofertowe | Dostawy | Przejdź |
1041406 | 2024/BZP 00668823/01 Wywóz odcieków przemysłowych z RZOO w Sianowie przy ul. Łubuszan 80 do punktu stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jamnie w ilości do 13000 m3 w 2025 roku | ZP | 2025-02-20 11:38:00 | PL - Tryb Podstawowy (art. 275) | Usługa | Przejdź |